Цены на монтажные и отделочные работы указаны средние ориентировочные, и могут изменяться от сложности условий работы, качества материалов, погодных и бытовых условий, командировочных и удаленных работ, наличие вспомогательных подьемных механизмов, размещение и проживание рабочих специалистов и мастеров. Все требования и условия работы, сроки выполнения необходимо прописывать в договоре. Но как показывает практика на деле всего не учтешь, какие то вопросы появляются в процессе работ, надо просто с пониманием к этому относиться и договариваться. Мы предлагаем полный комплекс строительных и монтажных работ по возведению фундаментов и срубов под крышу, и далее отделочные работы под ключ. У нас есть все специалисты разных профессий с необходимым инстументом, бетонщики, сварщики, электрики, сантехники, столяры, плотники, отделочники, рубщики, крановщики, выполняем работы любой сложности.
Устройство фундаментов | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Геодезические работы по разбивке осей и выноса отметок, устройство обноски | м2 | 75 |
Разработка грунта вручную | м3 | 1500 |
Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 450 |
Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450 |
Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 200 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 750 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 650 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 550 |
Устройство бетонной подготовки | м3 | 1200 |
Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной до 50мм | м2 | 350 |
Устройство опалубки | м2 | 450 |
Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | 1400 |
Монтаж фундаментных блоков | шт | 650 |
Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт | 650 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 125 |
Монтаж плит перекрытия ж/б или сибит | шт | 650 |
Приготовление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1700 |
Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | тонн | 20000 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 195 |
Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 400 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 600 |
Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 270 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 170 |
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 30 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на верт.поверх-ти толщ. до 50мм | м2 | 200 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверхности | м2 | 140 |
Установка готовых ж/б перемычек | шт | 250 |
Установка и монтаж срубов | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж срубов из бруса | м3 | 4000 |
Монтаж срубов из бревна, лафета | м3 | 4500 |
Острожка бруса | м3 | 2000 |
Шлифовка сруба | м2 | 550 |
Пропитка сруба антисептиком на 1 раз | м2 | 60 |
Врезка балок перекрытий | м2 | 550 |
Укладка лаг без настила полов | м2 | 500 |
Устройство чернового пола | м2 | 400 |
Устройство чернового потолка | м2 | 500 |
Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 700 |
Настил дощатого покрытия из досок | м2 | 550 |
Кровельные работы | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство кровли из металлочерепицы (стропильная система, обрешотка, настил металлочерепицы) | м2 | 1600 |
Устройство кровли из мягкой черепицы (стропильная система, обрешотка, (осп), настил черепицы) | м2 | 1750 |
Утепление чердачного перекрытия (устройство пароизоляции, утеплителя, ветро-гидро защиты) | м2 | 500 |
Утепление мансардной кровли (устройство пароизоляции, утеплителя, ветро-гидро защиты) | м2 | 600 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 650 |
Монтаж контр.обрешотки | м2 | 200 |
Монтаж мауэрлата | мп | 350 |
Монтаж сплошной обрешётки (осп) | м2 | 300 |
Монтаж бруска вент.зазора | мп | 125 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 150 |
Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 250 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 500 |
Монтаж мягкой черепицы | м2 | 600 |
Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | мп | 750 |
Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | мп | 500 |
Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт | 2500 |
Сантехнические работы | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Устройство сантех.разводки из полипропилена (для стандартных сан.узлов) | шт | 20000 |
Прокладка труб | м.п. | 250 |
Монтаж ванны | шт | 2500 |
Монтаж унитаза | шт | 2000 |
Мотаж раковины | шт | 1500 |
Монтаж и сборка душевой кабины | шт | 5000 |
Монтаж смесителей | шт | 1000 |
Монтаж радиаторов | шт | 2000 |
Монтаж крана шарового | шт | 250 |
Монтаж счетчика воды | шт | 800 |
Монтаж водонагревателя | шт | 1500 |
Электро-монтажные работы | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Установка эл.счетчика | шт | 500 |
Установка автоматов четырёх полюсных | шт | 350 |
Прокладка кабеля | м.п. | 100 |
Штробление под провод | м.п. | 200 |
Установка электрического щита | шт | 1500 |
Штробление под розетку | шт | 500 |
Установка распаячной коробки | шт | 400 |
Монтаж теплых полов | м2 | 500 |
Подключение тёплых полов | шт | 1000 |
Монтаж розеток и выключателей | шт | 250 |
Установка светильников | шт | 350 |
Отделочные работы | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Шлифовка стен сруба | м2 | 550 |
Конопатка швов сруба | мп | 150 |
Монтаж стен перегородок 150мм (брус, утеплитель, вагонка) | м2 | 1200 |
Пропитка или лакировка стен сруба, вагонки, половой доски на два слоя | м2 | 250 |
Настил фанеры по лагам в 2 слоя с проклейкой | м2 | 700 |
Монтаж чистовых полов (массивная доска пола) | м2 | 700 |
Укладка паркетной доски | м2 | 950 |
Отделка потолков вагонкой | м2 | 850 |
Отделка стен вагонкой | м2 | 650 |
Монтаж плинтусов, уголков галтелей | м/п | 100 |
Штробление дверных проёмов | м/п | 300 |
Установка окон | шт | 4000 |
Установка дверей | шт | 4000 |
Установка вентиляционных решеток | шт | 500 |
Монтаж лестничного марша | шт | 10000 |
Монтаж сайдинга | м2 | 600 |
Облицовка стен природным камнем | м2 | 1500 |
Дополнительные работы | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | м3 | 500 |
Наша компания "СибСруб" занимается строительством деревянных домов и бань под ключ груглогодично. Древесина готовится зимой и начинется рубка срубов домов или бань, рубка сруба длится до весны, в зависимости от размера обьекта, бывают очень большие срубы и рубятся они годами, с весны до осени заливают традиционный ленточный фундамент (винтовой можно и зимой), затем сруб устаналиват на фундамент под временную крышу, и оставляют на время усадки от 6-ти до 12-ти месяцев, затем начинаются отделочные работы под ключ, шлифование сруба снаружи и внутри, обработка красками или пропитками, электрическая проводка, сантехника, монтаж окон и дверей, полы и потолки, розетки и прочие мелочи. Это так в кратце, мелочей конечно очень много, рубленый дом с отделкой под ключ дорого стоит, ну и простоит такой дом века это факт. Приходите и задавайте вопросы, мы уже много знаем и делаем красивые рубленые дома и бани под ключ из древесины кедра.